仕様
| バッテリー容量 | 2264Wh±5%(102Ah / 22.2V) 高品質のリチウム電池 |
| AC入力充電 | AC100-240V-DC24V / 10Aアダプター/ * 2 |
| 車の入力充電 | DC12V〜24V / 10AMax(車の充電を開始) |
| ソーラーパネル入力 | DC12V〜24V / 10AMax * 2 |
| DC出力 | 1xシガレットライター出力128V / 10AMax 32xDC定格出力Total10AMaxシングルポート12.8V / 3A |
| AC出力 | 純粋な正弦波出力 |
| AC連続出力 | 2000WMax |
| ACピーク出力電力 | 4000W @ 1秒(秒) |
| AC出力 | 110VAC±10% |
| 出力周波数 | 60Hz±5% |
| ACプラグのサポート | 4xACソケット |
| USB出力 | 4 * TYPE-A:Blue2 * QC18W Max、5V3A&9V2A&12V1.5 AQC3.0 2 * TYPE-C:PD60WMax、5V3A&9V3A&12V3A &15V3A&20V3A PD3.0 |
| 電球タイプ | 2W、レベル3(L / M / H)+ SOS、3つのレベルの明るさ調整可能(低/中/高)+ SOS |
| 作動温度 | -10℃-40℃ |
| ライフサイクル | 1500回の充電および放電サイクルDOD≥80% |
| 放電中の充電 | サポート |
| 商品のサイズ | 380 * 220 * 260mm長さ*幅*高さ |
| 製品の重量 | 約15kg、パッケージと付属品なし |
| 複数の安全保護 | 短絡保護 過電流保護 過電圧保護 低電圧保護 過負荷保護 過熱保護 |
| 認証 | ETL / FCC / UN38.3 / MSDS / OCEAN / PSE |
| 付属品 | AlRshipment Report / AC充電器(UL) 1x24V 10.42A250Wハイパワーアダプター 1xAC電源コード 1xシガレットライター変換ライン 1xMC4アダプターケーブル 1xマニュアル |
製品説明
屋外非常用電源220vモバイル大容量自動運転車冷蔵庫ポータブルバッテリー2000w





